Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4001
Title: | ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ પબ્લિક હેલ્થ ગાંધીનગર ડાયરેક્ટર દિલીપ માવલકરે કહ્યું |
Other Titles: | ૧૦૦ કરોડ રસીકરણનો આંક મેળવ્યો પરંતુ દેશમાં જાહેર આરોગ્ય માટે GDP ના ૧.૨ ટકા જ ખર્ચ થાય છે |
Authors: | Sandesh |
Keywords: | દિલીપ માવલકરે ગાંધીનગર ડાયરેક્ટર ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ પબ્લિક હેલ્થ ૧૦૦ કરોડ રસીકરણ |
Issue Date: | 29-Oct-2021 |
Publisher: | Sandesh |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/4001 |
Appears in Collections: | News Papers Clipping |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
521470-137.2514317381201.5.jpg | 275.44 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.